Un homme, une femme
Cette course ne comptait pas pour le Championnat de Normandie et le CBS. Elle fut belle.
Organisée par le SNPH et parrainée par le GCC qui en fut le créateur, le départ a été donné à 14h alors qu’un BMS annonçait du vent dans le courant de l’après-midi.
C’est donc sous le double signe du soleil et du vent que les équipages se sont affrontés sur un parcours de 15 milles avec souvent des femmes à la barre.
| Classement | |||
| 1 | Némo | Challenger Scout | |
| 2 | Adrénaline | Prism 28 | |
| 3 | Jalucyne | Open 750 | |
| 4 | Dédale | JOD 35 | |
| 5 | Initiale | JOD 35 | |
| 6 | 276 Accastillage Diffusion LH | First Class 7.5 | |
| 7 | EMG Happy Hours | A 35 | |
| 8 | Jackpot | J 80 | |
| 9 | Bonobo | Surprise Q | |
| 10 | Farrniente | Farr 727 | |
| 11 | ART Hôtel Le Havre | J 80 | |
| 12 | Gaya | Feeling 850 Q | |
| 13 | Cirrus | First 29 GTE | |
| 13 | Jaws | J 80 | |
| 15 | Preums | First 22 Q | |
| 16 | Delfanibo | Sun Odyssey 40 GTE | |
| DNF | Petit Tonnerre | H22 | |
| DNF | Virgile IV | Pogo 850 |
Par jfm le lundi 14 septembre 2009
